Rehabiliteringsresultat
Värkstadens Acceptanskurs och Vändkurs
Rehabiliteringsresultat
Antal veckor: 16
Antal deltagare: 51 personer
Tolkning av tabellen:
Börja med att titta i kolumnen längst till höger. På alla ställen där det finns en eller flera stjärnor har det skett en statistiskt signifikant förbättring i gruppen. Det innebär att förbättringarna inte kan ha skett av slumpen utan troligen går att hänföra till dessa kurser. Deltagarna har inte genomgått någon annan rehabilitering under den aktuella kurstiden.
| Variabel | Före | Efter | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Medelvärde | SD | Medelvärde | SD | ||
| Värk | 5,2 | 2,2 | 4,2 | 2,1 | 0,01* |
| Stress | 6,4 | 2,3 | 5,3 | 2,4 | 0,005** |
| Risk – för långtidssjukskrivning | 7,7 | 2,5 | 6,4 | 2,9 | 0,003** |
| Chans – att öka arbetsförmågan | 4,0 | 3,2 | 5,3 | 3,3 | 0,03* |
| PCS Copingförmåga | |||||
| Hjälplöshet | 11,6 | 4,7 | 7,3 | 4,4 | 0,000*** |
| CPAQ | |||||
| Acceptans | 56,5 | 15,5 | 72,0 | 17,1 | 0,000*** |
| GHQ | |||||
| Psykisk/mental ohälsa | 18,9 | 8,0 | 14,4 | 7,7 | 0,000*** |
| HAD | |||||
| Ångest | 8,5 | 3,8 | 6,5 | 4,3 | 0,001** |
| Depression | 6,7 | 4,0 | 4,4 | 3,9 | 0,000*** |
| SF-36 | |||||
| Fysisk funktion | 62,2 | 22,5 | 66,9 | 20,7 | 0,03* |
| Rollfunktion – fysisk | 30,4 | 37,5 | 42,5 | 42,3 | 0,04* |
| Smärta | 37,4 | 20,1 | 44,7 | 24,0 | 0,06* |
| Allmän hälsa | 46,0 | 19,4 | 54,8 | 19,8 | 0,02* |
| Vitalitet | 46,3 | 21,7 | 45,8 | 22,5 | 0,9 |
| Social funktion | 53,7 | 24,7 | 64,7 | 24,6 | 0,07 |
| Rollfunktion – emotionell | 42,7 | 39,0 | 52,2 | 42,6 | 0,008** |
| Psykisk hälsa | 60,4 | 14,8 | 63,8 | 21,3 | 0,3 |
| GSE Självtillit | 27,0 | 6,0 | 30,4 | 5,6 | 0,000*** |
| MAAS Medveten närvaro | 43,2 | 13,7 | 46,5 | 16,9 | 0,05 |
| SMBQ Utmattningssyndrom | 93,3 | 22,7 | 81,1 | 23,9 | 0,001** |
| IES-R Posttraumatisk stress | 26,3 | 15,8 | 18,2 | 15,6 | 0,002** |
| ASRS ADHD | 38,8 | 12,0 | 31,9 | 14,4 | 0,000*** |
| WURS ADHD i barndomen | 31,9 | 16,8 | 29,7 | 15,1 | 0,2 |
Sammanfattning
Det man ser tydligt är att:
- Deltagarnas uppfattning om långtidssjukskrivning respektive arbetsförmåga har ändrats mot ökad möjlighet till återgång i arbete.
- Deltagarnas copingförmåga har ökat, dvs. de känner sig mindre hjälplösa, grubblar mindre och har inte samma tendens att förstora sina problem som tidigare.
- Deltagarnas acceptans har ökat. De är mer sams med sig själva och de aktiverar sig mer.
- Deltagarnas ångest och depression har minskat.
- Deltagarnas fysiska funktion och sociala hälsa har förbättrats.
- Deltagarnas psykiska/mentala hälsa har förbättrats.
- Deltagarnas självtillit har ökat.
- Deltagarnas grad av utmattningssyndrom har minskat.
- Deltagarnas posttraumatiska stress har minskat.
